sabato 6 marzo 2021
I 20 NUMERI VINCENTI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I 20 NUMERI VINCENTI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 13 | 14 | 23 | 24 | 31 | 35 | 36 |
44 | 45 | 48 | 54 | 63 | 64 | 69 | 74 | 81 | 90 |
NUMERO ORO |
---|
24 |
DOPPIO ORO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 23 |
I 20 NUMERI VINCENTI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 11 | 15 | 17 | 25 | 37 | 42 | 46 |
47 | 48 | 60 | 61 | 67 | 69 | 73 | 74 | 75 | 86 |
NUMERO ORO |
---|
74 |
DOPPIO ORO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 86 |
I 20 NUMERI VINCENTI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 30 | 34 | 37 |
39 | 44 | 45 | 47 | 56 | 63 | 64 | 75 | 83 | 85 |
NUMERO ORO |
---|
17 |
DOPPIO ORO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 75 |
I 20 NUMERI VINCENTI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 19 | 26 | 30 | 31 | 35 | 42 | 45 | 47 |
48 | 52 | 54 | 58 | 62 | 68 | 74 | 83 | 85 | 88 |
NUMERO ORO |
---|
17 |
DOPPIO ORO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 74 |
numeri ritardatari 10elotto
Numero | Ritardo |
---|---|
33 | 22 |
59 | 19 |
8 | 18 |
82 | 18 |
12 | 13 |
2 | 12 |
77 | 10 |
27 | 10 |
28 | 9 |
51 | 9 |