sabato 25 maggio 2013
| I 20 NUMERI VINCENTI | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 24 | 26 | 27 | 41 | 44 | ||||||||||
| 47 | 51 | 52 | 66 | 69 | 70 | 77 | 82 | 84 | 86 | ||||||||||
| I 20 NUMERI VINCENTI | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 20 | 23 | 24 | 26 | 30 | 31 | 35 | 46 | ||||||||||
| 47 | 54 | 64 | 66 | 75 | 76 | 79 | 81 | 82 | 86 | ||||||||||
| I 20 NUMERI VINCENTI | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 18 | 21 | 22 | 28 | 32 | 34 | 39 | 42 | ||||||||||
| 43 | 55 | 56 | 60 | 61 | 69 | 77 | 80 | 82 | 85 | ||||||||||
| I 20 NUMERI VINCENTI | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 21 | 30 | 31 | 36 | 38 | 39 | 44 | 45 | ||||||||||
| 48 | 49 | 51 | 54 | 60 | 61 | 68 | 76 | 85 | 88 | ||||||||||
| I 20 NUMERI VINCENTI | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 13 | 19 | 20 | 38 | 44 | 46 | 48 | 61 | ||||||||||
| 63 | 66 | 70 | 71 | 77 | 80 | 83 | 84 | 86 | 88 | ||||||||||
| I 20 NUMERI VINCENTI | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 9 | 11 | 19 | 25 | 34 | 40 | 44 | 47 | ||||||||||
| 51 | 53 | 54 | 55 | 60 | 69 | 73 | 79 | 81 | 82 | ||||||||||
| I 20 NUMERI VINCENTI | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 9 | 11 | 17 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | ||||||||||
| 36 | 49 | 51 | 55 | 63 | 65 | 66 | 70 | 76 | 89 | ||||||||||
numeri ritardatari
| Numero | Ritardo |
|---|---|
| 90 | 16 |
| 8 | 14 |
| 72 | 13 |
| 37 | 12 |
| 67 | 11 |
| 12 | 9 |
| 1 | 9 |
| 29 | 9 |
| 58 | 9 |
| 62 | 8 |




